鋁
----------------------------------------------------
日期 總存量 漲跌
11月29日 695975 -2500
11月28日 698475 -2500
11月27日 700975 -2500
11月26日 703475 -2525
11月25日 706000 -2550
11月22日 708550 -2500
11月21日 711050 -350
11月20日 711400 -2500
11月19日 713900 -2525
11月18日 716425 -2525
11月15日 718950 -2525
11月14日 721475 -2625
11月13日 724100 -2600
11月12日 726700 -2625
11月11日 729325 -2575
11月08日 731900 -2500
11月07日 734400 -2500
11月06日 736900 -2500
11月05日 739400 -2500
11月04日 741900 +5700
11月01日 736200 -2500
最高: 741900 5700
最低: 695975 -2625
平均: 719404 -2035
----------------------------------------------------
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn