logo

長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)>歷史數(shù)據(jù)>邯鄲爐料

歷史數(shù)據(jù)
市場(chǎng)分類(lèi)
歷史數(shù)據(jù)
價(jià)格查詢(xún)

價(jià)格查詢(xún)

市場(chǎng):邯鄲爐料 日期:20241226
序號(hào) 品名 規(guī)格 材質(zhì) 城市 鋼廠 價(jià)格 漲跌 備注 日期
1 煉鋼生鐵 L8-L10 無(wú) 邯鄲市 武安 2900 0含稅 20241226
2 重廢 >6mm 無(wú) 邯鄲市 武安 2330 0不含稅 20241226
3 鑄造生鐵 Z14-Z18 無(wú) 邯鄲市 武安 3215 0含稅 20241226
4 球墨鑄鐵 Q10-Q12 無(wú) 邯鄲市 武安 3120 0含稅 20241226
5 鐵精粉 63-64品位 堿性濕基 邯鄲市 武安 760 -10不含稅 20241226
6 鋼坯 150*150 20MnSi(低合金) 邯鄲市 邯鄲 3050 -10含稅現(xiàn)款出廠價(jià) 20241226
7 鋼坯 150*150 Q235(普碳) 邯鄲市 武安 3090 -10含稅現(xiàn)款出廠價(jià) 20241226
8 鋼坯 150*150 20MnSi(低合金) 邯鄲市 武安 3190 -10含稅現(xiàn)款出廠價(jià) 20241226
9 鋼坯 150*150 Q235(普碳) 邯鄲市 邯鄲 3150 -10含稅現(xiàn)款出廠價(jià) 20241226
10 焦炭 準(zhǔn)一級(jí) 無(wú) 邯鄲市 邯鄲 1510 0含稅到廠價(jià) 20241226
11 鋼坯 165*225 Q235(普碳) 邯鄲市 武安 3070 -10含稅現(xiàn)款出廠價(jià) 20241226
12 焦炭 二級(jí) 無(wú) 邯鄲市 邯鄲 1740 0到廠價(jià) 20241226
13 球團(tuán)礦 62-63品位 無(wú) 邯鄲市 武安 1010 0不含稅 20241226