行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 74,200元/噸 | |
供應紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59銅 | 8mm | Hpb59銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | ZC-BVR1*1.5 | 銅 | 內(nèi)蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅箔 | 0.2*80 | T2紫銅 | 重慶市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月25日收盤主力合約工業(yè)硅2502,漲跌+1.49%,成交量13.80萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為4475手。工業(yè)硅期貨全合約總計成交19.75萬手,比上一日新增1.13萬手。全合約前20席位多頭持倉23.86萬手,比上一日增加2146手。全合約前20席位空頭持倉25.71萬手,比上一日增加7530手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月25日收盤主力合約工業(yè)硅2502,漲跌+1.49%,成交量13.80萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為4475手。工業(yè)硅期貨全合約總計成交19.75萬手,比上一日新增1.13萬手。全合約前20席位多頭持倉23.86萬手,比上一日增加2146手。全合約前20席位空頭持倉25.71萬手,比上一日增加7530手。
據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會,12月25日,稀土價格指數(shù)報163.9,較前一日上升0.6點。 據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會,12月25日,稀土價格指數(shù)報163.9,較前一日上升0.6點。
乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù),12月1-22日,乘用車市場零售169.2萬輛,同比去年12月同期增長25%,較上月同期增長14%,今年以來累計零售2,195萬輛,同比增長6%;12月1-22日,乘用車新能源市場零售81.7萬輛,同比去年12月同期增長60%,較上月同期增長4%,今年以來累計零售1,041.3萬輛,同比增長43%。 乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù),12月1-22日,乘用車市場零售169.2萬輛,同比去年12月同期增長25%,較上月同期增長14%,今年以來累計零售2,195萬輛,同比增長6%;12月1-22日,乘用車新能源市場零售81.7萬輛,同比去年12月同期增長60%,較上月同期增長4%,今年以來累計零售1,041.3萬輛,同比增長43%。
日產(chǎn)汽車11月產(chǎn)量同比下滑14.3%至271980輛,全球銷量下滑1.3%至278763輛。 日產(chǎn)汽車11月產(chǎn)量同比下滑14.3%至271980輛,全球銷量下滑1.3%至278763輛。